1. Wyniki głosowania - zmiana porządku obrad (279.5kB) | ||
2. Wyniki głosowania - sprawozdanie burmistrza (283.6kB) | ||
3. Wyniki głosowania - uchwała XVI/83/19 (286kB) | ||
4. Wyniki głosowania - uchwała XVI/84/19 (284.4kB) | ||
5. Wyniki głosowania - uchwała XVI/85/19 (283.3kB) | ||
6. Wyniki głosowania - uchwała XVI/86/19 (298kB) | ||
7. Wyniki głosowania - uchwała XVI/87/19 (288.4kB) | ||
8. Wyniki głosowania - uchwała XVI/88/19 (280.6kB) | ||
9. Wyniki głosowania - uchwała XVI/89/19 (287.2kB) |
Źródło informacji: | Paweł Skotniczny |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Paweł Skotniczny |
Data wprowadzenia: | 2019-08-30 11:43:08 |
Opublikował: | Paweł Skotniczny |
Data publikacji: | 2019-08-30 11:47:15 |
Ostatnia zmiana: | 2019-08-30 11:47:36 |
Ilość wyświetleń: | 1752 |