1. Wyniki głosowania - zmiana porządku obrad (370.7kB) | ||
2. Wyniki głosowania - sprawozdanie z okresu międzysesyjnego (363.3kB) | ||
3. Wyniki głosowania - wniosek o odstapienie od odczytywania projektów uchwał (363.1kB) | ||
4. Wyniki głosowania - uchwała XXXV/218/21 (364.5kB) | ||
5. Wyniki głosowania - uchwała XXXV/219/21 (369.9kB) | ||
6. Wyniki głosowania - uchwała XXXV/220/21 (363.8kB) | ||
7. Wyniki głosowania - uchwała XXXV/221/21 (371.1kB) | ||
8. Wyniki głosowania - uchwała XXXV/222/21 (365.5kB) |
Źródło informacji: | Paweł Skotniczny |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Paweł Skotniczny |
Data wprowadzenia: | 2021-03-04 15:08:05 |
Opublikował: | Paweł Skotniczny |
Data publikacji: | 2021-03-04 15:10:16 |
Ostatnia zmiana: | 2021-03-04 15:12:35 |
Ilość wyświetleń: | 1608 |